Onderstaand is een overzicht opgenomen van de overhead.
Vastgestelde begr. 2025 | Begr. 2025 na wijziging | Rekening 2024 | |
Loonkosten ondersteuning organisatie | -3.241.109 | -3.356.384 | -3.137.823 |
Overige lasten teams | -767.883 | -649.151 | -879.408 |
Bestuursondersteuning en kabinetszaken | -32.245 | -32.245 | -10.209 |
Juridische zaken | -9.273 | -9.273 | 0 |
Communicatie | -109.700 | -109.700 | -91.240 |
Financiële en salarisadministratie | -122.678 | -120.433 | -170.081 |
ICT kosten | -831.865 | -1.013.558 | -574.040 |
Kantoor- en archiefbenodigdheden | -92.075 | -92.075 | -91.385 |
Huisvestingskosten | -193.600 | -189.600 | -170.999 |
Project Hink-Stap-Sprong | 0 | 0 | 135.000 |
OR | -10.810 | -10.810 | -3.460 |
Totaal | -5.411.238 | -5.583.229 | -4.993.646 |
